ソネッツ通算打撃成績 2005〜2014年 (規定打席1.5×325≒487)




 

 





 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 








24 谷口 力也 .289 189 593 502 107 145 41 13 7 233 102 39 2 61 24 1 6 125 13 .388 .464 .852
7 北川 智一 .278 325 1046 905 226 252 41 19 7 352 141 96 1 100 23 13 6 236 24 .363 .389 .752
14 石山  尚 .266 194 590 518 116 138 20 5 0 168 95 59 1 61 8 3 1 108 7 .352 .324 .676
2 内田 順也 .255 183 560 483 84 123 7 1 1 135 52 67 0 44 12 18 1 66 8 .331 .280 .611
51 鈴木 直樹 .244 220 553 455 107 111 23 8 7 171 69 85 2 53 51 1 2 69 10 .383 .376 .759
10 山本 拓人 .214 255 769 590 115 126 8 2 1 141 66 98 3 121 28 20 4 76 12 .370 .239 .609
9 笠井  亮 .202 304 925 778 136 157 22 3 2 191 110 89 7 93 19 17 8 61 8 .300 .246 .545
69 藤野  諒 .183 204 608 515 61 94 15 2 6 131 74 155 4 65 22 2 6 10 1 .298 .254 .552
以上規定打席 . . . .
5 富樫  信 .429 4 12 7 5 3 0 0 0 3 0 2 0 4 0 1 0 2 1 .636 .429 1.065
1 飯塚 新太 .347 159 478 429 99 149 33 11 13 243 100 33 1 31 8 4 4 58 3 .398 .566 .965
28 後藤 吉将 .333 2 9 9 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .667
15 大林 拓人 .308 21 73 52 16 16 6 2 0 26 15 5 0 19 2 0 0 20 4 .507 .500 1.007
3 岩崎 利信 .286 7 20 14 7 4 1 0 0 5 2 4 0 6 0 0 0 1 0 .500 .357 .857
6 梶井  健 .273 4 12 11 1 3 0 0 1 6 3 1 0 0 1 0 0 0 1 .333 .545 .879
16 宮川 明久 .261 153 484 380 84 99 17 6 11 161 94 68 0 97 5 0 1 34 5 .416 .424 .840
22 望月 康平 .256 136 414 312 101 80 17 7 5 126 58 50 0 65 28 10 2 70 3 .425 .404 .829
99 女屋 圭輔 .250 10 31 24 6 6 0 1 0 8 4 5 0 6 1 0 0 4 0 .419 .333 .753
3 恩田 賢治 .234 20 54 47 10 11 1 0 0 12 2 17 0 5 0 0 2 1 0 .296 .255 .552
13 小川 雅俊 .217 73 236 207 46 45 11 2 4 72 31 14 0 25 5 0 1 40 2 .315 .348 .663
27 江連 剛士 .214 16 63 56 16 12 5 0 2 23 14 11 0 7 0 0 0 10 1 .302 .411 .712
18 川村 裕太 .213 52 154 136 21 29 7 0 0 36 21 15 3 11 6 0 1 3 0 .299 .265 .563
4 中尾 匠吾 .211 50 131 114 14 24 1 0 0 25 13 19 0 8 2 2 3 2 2 .268 .219 .487
6 原田 和弥 .211 8 22 19 4 4 0 0 1 7 3 4 0 3 0 0 0 1 0 .318 .368 .687
1 永田光志郎 .193 37 110 88 22 17 4 1 2 29 13 27 0 15 4 1 1 16 0 .333 .330 .663
20 佐久間孝男 .190 67 194 168 32 32 6 1 1 43 24 36 0 19 6 0 2 22 6 .292 .256 .548
1 篠原 太郎 .185 9 28 27 4 5 1 1 1 11 4 6 0 1 0 0 0 1 0 .214 .407 .622
53 清水  岳 .176 7 22 17 0 3 0 0 0 3 3 5 0 5 0 0 0 2 0 .364 .176 .540
8 中嶋 亮介 .171 67 226 187 52 32 3 1 2 43 29 35 1 32 4 2 1 37 4 .304 .230 .534
5 宮地 俊行 .171 72 192 152 24 26 6 1 0 34 27 41 0 18 20 0 2 9 2 .333 .224 .557
23 宮本 和志 .164 176 478 420 69 69 7 3 0 82 41 107 1 43 10 2 3 13 1 .256 .195 .452
19 高尾 宏一 .153 135 387 307 56 47 12 3 1 68 29 69 4 45 22 5 1 34 3 .304 .221 .525
55 橋 大樹 .143 5 20 14 3 2 0 0 0 2 1 4 0 6 0 0 0 0 0 .400 .143 .543
18 石井 良和 .143 4 9 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .333 .143 .476
25 榎本 晋作 .115 24 70 52 11 6 1 0 0 7 5 23 0 10 8 0 0 2 0 .343 .135 .477
20 吉田 裕太 .100 13 35 30 4 3 0 0 0 3 3 14 0 5 0 0 0 1 2 .229 .100 .329
2 吉池 正騎 .000 4 14 9 4 0 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 3 0 .357 .000 .357
チーム計 .233 325 9622 8041 1665 1877 316 93 75 2604 1251 1310 30 1091 319 102 58 1138 123 .346 .324 .670
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送